| Rám | Materiál Alloy AL-7005, TRIPLE BUTTED rúry, technológia TIG, spodná a horná rúra HYDROFORMING BI-AXIAL, spodná rúra so zahnutím do S-shape tvaru, zadná stavba S-TYPE, | 
| Vidlica | SUNTOUR XCM HLO 100mm | 
| Ráfiky | M.A.T.E. DWR-20D | 
| Plášte/galúsky | SCHWALBE RAPID ROB 29x2,25" | 
| Výbava | Shimano Deore | 
| Brzdy | Tektro Hydr. Disc , 160F/160R rotor | 
| Radenie | SHIMANO Acera 3x9-kolo | 
| Kľuky / prevodníky | SUNTOUR XCT 44/32/22 | 
| Stredové zloženie | THUN TWIST ML 2.0 | 
| Prehadzovač | SHIMANO DEORE | 
| Prešmykač | SHIMANO FDM-371 | 
| Kazeta | Shimano HG50 9-kolo 11-34z | 
| Reťaz | Shimano HG53 - DEORE 9k. | 
| Sedlo | DDK 5310 NEX | 
| Sedlovka | ZOOM SP-233 31,6 mm | 
| Riadidlá | ZOOM MTB-110 | 
| Predstavec | ZOOM TDS-C41 | 
| Pohon / motor | Motor 36V/250W integrovaným v zadnom náboji | 
| Batéria | 10,4Ah / 370Wh | 
| Hmotnosť | cca 22,6 kg | 
| Určenie | dámske,pánske | 
| Ročník | 2018 | 
| Farba | čierno/zelená | 
| Poznámka | Na výšku postavy 174-188cm | 
Krosový e-bike Mayo e-XR POWER D s motorm 250W v zadnom náboji, s rámovým akumulátorom 10,4Ah má dojazd 40-100km. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a šiestimi stupňami podpory. Bicykel je tiež vybavený veľkým LCD displejom s ukazovateľom základných cyklofunkcií. Každý stupeň podpory obmedzuje max. výkon motora, čím je možné dosiahnuť výrazne vyšší dojazd. Dojazd na jedno nabitie je 40-100km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory. Základnou a veľkou výhodou motora integrovaného do zadného náboja, je okrem jednoduchého servisovania a nízkej ceny, hlavne aj zachovanie možnosti radenia na predných prevodníkov, ktorých je celkom 3 ako na bežnom bicykli. Používateľ teda nieje ochudobnený o prevody ako je to v prípade pohonu v strede.
 Načítavam hodnotenia...
 
        Načítavam hodnotenia...     Načítavam podobné produkty...
 
            Načítavam podobné produkty...